一般规格说明
设计寿命:------------6V、12V12年,2V长达18年
标称电压:------------2V、6V及12V
使用温度域:----------20℃至25℃
板栅合金构成:--------钙、铅锡合金
极板:----------------扁平涂膏
隔板:----------------高分子聚合物
活性物质:----------高纯度铅
电池壳及盖材料:------ABS强化阻燃料(VO级)可供用户选用
充电电压:-------在25℃下,浮充2.27~2.30V每单格,循环使用2.35V/单格,最大不超过2.40V
电解液:---------分析纯硫酸
排气阀:---------采用EPDM橡胶,压力排放范围为1.5~2Psi(10.5-14KPA)
正、负端子:-------镶嵌式端子
连接线:-------绝缘连接线可供选择
应用领域:
1. 多用途的 | 2. 不间断电源 |
3. 电子能源系统 | 4. 紧急备用电源 |
5. 紧急灯 | 6. 铁路信号 |
7. 航空信号 | 8.安防系统 |
9.电子器械与装备 | 10.通话系统电源 |
11.直流电源 | 12.自动控制系统 |
电池型号 | 容量 | 外形尺寸(mm)&重量(kg) | 端子型号 | |||
Ah | 长 | 宽 | 高 | 重量 | ||
HZY6-7.5 | 7.5 | 150 | 34 | 94 (100) | 1.22 | B-T1 |
HZY6-10 | 10 | 151 | 50 | 95 (101) | 1.9 | B-T1 |
HZY6-12 | 12 | 151 | 50 | 95 (101) | 1.8 | B-T2 |
HZY12-7.5 | 7.5 | 151 | 65 | 94 (100) | 2.39 | D-T1 |
HZY12-12 | 12 | 152 | 98 | 98 (104) | 3.72 | D-T2 |
HZY12-18 | 18 | 181 | 76 | 167 | 5.5 | C - M6 |
HZY12-26 | 26 | 168 | 178 | 124 | 9.2 | C - M6 |
HZY12-33 | 33 | 195 | 130 | 160 | 10.5 | B - M8 |
HZY12-44 | 44 | 198 | 167 | 157 | 13.5 | C - M8 |
HZY12-55 | 55 | 229 | 138 | 213 | 17.7 | B - M8 |
HZY12-70J | 70 | 349 | 168 | 175 | 22.6 | F - M8 |
HZY12-70 | 70 | 260 | 168 | 211 | 25.1 | B - M8 |
HZY12-80 | 80 | 260 | 168 | 211 | 24.4 | B - M8 |
HZY12-100 | 100 | 306 | 168 | 211 | 28.5 | B - M8 |
HZY12-110 | 110 | 329 | 173 | 209 | 30.9 | B - M8 |
HZY12-120 | 120 | 408 | 176 | 224 | 34.8 | B - M8 |
HZY12-135 | 135 | 340 | 173 | 283 | 44.1 | B - M8 |
HZY12-150 | 150 | 482 | 170 | 240 | 45 | B - M8 |
HZY12-160 | 160 | 530 | 209 | 214 | 54 | E - M8 |
HZY12-200 | 200 | 522 | 240 | 220 | 64.2 | E - M8 |
HZY12-230 | 230 | 521 | 269 | 203 | 74.5 | E - M8 |
联系人:销售部
手机:13260286698
电话:400-690-1230
邮件:2967035761qq.com
地址:北京办事处